























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | AMS - 258 | 0169 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | AMS - 257 | 3824 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | AMS - 256 | 5197 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | AMS - 255 | 1256 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | AMS - 254 | 4511 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | AMS - 253 | 2790 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | AMS - 252 | 1484 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | AMS - 251 | 4917 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | AMS - 250 | 5182 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | AMS - 249 | 6476 |
