























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | BEI - 258 | 9703 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | BEI - 257 | 1492 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEI - 256 | 5511 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | BEI - 255 | 7543 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEI - 254 | 1092 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEI - 253 | 3957 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEI - 252 | 2405 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEI - 251 | 9213 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEI - 250 | 4754 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | BEI - 249 | 5102 |
