























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MNL - 258 | 9423 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MNL - 257 | 5764 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MNL - 256 | 1439 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MNL - 255 | 9120 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MNL - 254 | 5273 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MNL - 253 | 6053 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MNL - 252 | 1050 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MNL - 251 | 2539 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MNL - 250 | 0349 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MNL - 249 | 9123 |
