























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | SIB - 257 | 2038 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | SIB - 256 | 4896 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | SIB - 255 | 1483 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | SIB - 254 | 5812 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | SIB - 253 | 9138 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SIB - 252 | 4533 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | SIB - 251 | 2689 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | SIB - 250 | 9415 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SIB - 249 | 1083 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | SIB - 248 | 5846 |
