





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | HKG47 - 212 | 9162 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 211 | 7934 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | HKG47 - 210 | 8259 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | HKG47 - 209 | 6025 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | HKG47 - 208 | 1376 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | HKG47 - 207 | 4798 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | HKG47 - 206 | 5103 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | HKG47 - 205 | 7281 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 204 | 9640 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | HKG47 - 203 | 2365 |
